Ente Governativo |
Costo | Durata |
Prima Associazione | 480,00€ | 1 anno |
1.320,00€ | 3 anni | |
Rinnovo Associazione | 444,00€ | 1 anno |
1.224,00€ | 3 anni | |
Prevede 10 iscritti ed il costo è indipendente dal numero di persone in organico |
Consultant |
Costo | Durata |
Prima Associazione | 660,00€ | 1 anno |
1.734,00€ | 3 anni | |
Rinnovo Associazione | 570,00€ | 1 anno |
1.710,00€ | 3 anni | |
Prevede 5 iscritti ed è rivolta alle piccole Società con circa 10 dipendenti |
Small |
Costo | Durata |
Prima Associazione | 1.620,00€ | 1 anno |
3.530,00€ | 3 anni | |
Rinnovo Associazione | 1.260,00€ | 1 anno |
3.095,00€ | 3 anni | |
Prevede 15 iscritti ed è rivolta alle medio/piccole Società con circa 50 dipendenti |
Medium |
Costo | Durata |
Prima Associazione | 2.580,00€ | 1 anno |
6.590,00€ | 3 anni | |
Rinnovo Associazione | 2.260,00€ | 1 anno |
6.550,00€ | 3 anni | |
Prevede 20 iscritti ed è rivolta alle medie Società con dipendenti da 50 a 500 |
Large |
Costo | Durata |
Prima Associazione | 4.520,00€ | 1 anno |
11.750,00€ | 3 anni | |
Rinnovo Associazione | 4.030,00€ | 1 anno |
11.540,00€ | 3 anni | |
Prevede 30 iscritti ed è rivolta alle grandi Società con più di 500 dipendenti |
Sostenitore |
Costo | Durata |
Prima Associazione | 6.870,00€ | 1 anno |
18.560,00€ | 3 anni | |
Rinnovo Associazione | 6.200,00€ | 1 anno |
18.000,00€ | 3 anni | |
Prevede 60 iscritti di cui 10 inferiori ai 40 anni (young AFCEA) ed è per le Società di qualunque formato che vogliano sostenere in maniera sostanziosa l’associazione |
Come Associarsi |